 
       
      
    関西国際空港
道路状況や天候等の状況により、運行に遅れが生じる場合がございますので、お時間に余裕をもってご利用下さい。
なお、運行状況や時刻表等、詳細な情報につきましては各運行会社までお問い合わせ下さい。
バス
| 大阪空港 | |
| 8 | 大阪空港・蛍池 | 
|---|---|
| 大阪市内 | |
| 3 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™・南港・天保山(海遊館) | 
| 5 | 大阪駅前 (茶屋町・新梅田シティ・千里ニュータウン・新大阪) 南海なんば駅 (深夜バス) | 
| 7 | 近鉄上本町 (心斎橋) あべのハルカス | 
| 11 | なんば (OCAT) | 
| 大阪府内 | |
| 2 | 泉北ニュータウン・金剛・河内長野 | 
| 3 | 茨木 | 
| 5 | 千里ニュータウン (桃山台)・千里中央(大阪駅前経由) | 
| 10 | 京阪守口 枚方市・京阪くずは・寝屋川市 東大阪 | 
| 空港周辺ホテル送迎バス ※1 | |
| S12 | 関西エアポート ワシントンホテル 関空温泉ホテルガーデンパレス スターゲイトホテル関西エアポート 関空ジョイテルホテル ベルビューガーデンホテル関西空港 ホテルきららリゾート関空 ホテルシーガル | 
| 兵庫 | |
| 4 | 尼崎 西宮 | 
| 6 | 神戸三宮・六甲アイランド 姫路・加古川 | 
| 奈良 | |
| 9 | 近鉄学園前・学研都市 奈良 大和八木 | 
| 京都 | |
| 8 | 京都・高速京田辺 | 
| 和歌山 | |
| 3 | 和歌山 | 
| 岡山 | |
| 11 | 岡山 | 
| 四国 | |
| 2 | 淡路・鳴門・徳島 | 
| 7 | 高松 | 
| その他 | |
| 1 | 関空展望ホール 泉佐野 (深夜バス) | 
| 12 | りんくうプレミアムアウトレット ポートターミナル(高速船のりば)※2 泉佐野 (深夜バス) | 
※1 詳細情報につきましては各ホテルまでお問い合わせください。
※2シャトルバス運賃は高速船運賃に含まれています。
| 大阪空港 | |
| 2 | 大阪空港・蛍池 | 
|---|---|
| 大阪市内 | |
| 1 | 大阪駅前 (茶屋町・新梅田シティ・千里ニュータウン・新大阪) | 
| 3 | 南海なんば駅(深夜バス) | 
| 6 | なんば(OCAT) | 
| 7 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™・南港・天保山(海遊館) | 
| 8 | 近鉄上本町 (心斎橋) あべのハルカス | 
| 大阪府内 | |
| 1 | 千里ニュータウン (桃山台)・千里中央(大阪駅前経由) | 
| 7 | 茨木 | 
| 9 | 泉北ニュータウン・金剛・河内長野 | 
| 10 | 京阪守口 枚方市・京阪くずは・寝屋川市 東大阪 | 
| 兵庫 | |
| 3 | 尼崎 西宮 | 
| 4 | 神戸三宮・六甲アイランド 姫路・加古川 | 
| 奈良 | |
| 5 | 近鉄学園前・学研都市 奈良 大和八木 | 
| 京都 | |
| 2 | 京都・高速京田辺 | 
| 和歌山 | |
| 7 | 和歌山 | 
| 岡山 | |
| 6 | 岡山 | 
| 四国 | |
| 9 | 淡路・鳴門・徳島 | 
| 8 | 高松 | 
| その他 | |
| 0 | 泉佐野 (深夜バス) | 
タクシー
| 1 | 予約車(南) | 
|---|---|
| 2 | 和歌山方面 | 
| 3 | 近距離 | 
| 4 | 身障者専用 | 
| 5 | 遠距離 | 
| 6 | ジャンボ | 
| 7 | 予約車(北) | 
※23:30~7:00の間は、全てのタクシーは3番のりばより発車します。
| 方面 | 所要時間 | 所要料金 | 
|---|---|---|
| 大阪空港 | 70分 | 20,220円 | 
| 難波 | 50分 | ※下記の定額運賃適用 | 
| 梅田 | 50分 | ※下記の定額運賃適用 | 
| 新大阪 | 60分 | 18,220円 | 
| 天王寺 | 50分 | 17,720円 | 
| 泉佐野 | 20分 | 4,240円 | 
| 岸和田 | 25分 | 7,130円 | 
| 堺 | 40分 | 12,000円 | 
| 吹田 | 60分 | 22,830円 | 
| 茨木 | 60分 | 23,990円 | 
| 千里中央 | 70分 | 21,220円 | 
| 西宮 | 50分 | 21,220円 | 
| 神戸三宮 | 70分 | 23,220円 | 
| JR奈良 | 90分 | 25,100円 | 
| JR京都 | 120分 | 30,800円 | 
| 彦根 | 180分 | 51,700円 | 
| JR和歌山 | 40分 | 13,770円 | 
※料金は、高速・連絡橋代を含めた場合の目安です。
※深夜料金は上表とは異なります。
| 大阪市 北区 JR大阪駅・阪急・阪神 梅田駅など | ||
|---|---|---|
| 種別 | 中型車 | 小型車 | 
| 定額運賃 | 14,500円 | 13,000円 | 
| 深夜早朝割増 | 17,000円 | 15,500円 | 
| 大阪市 中央区 本町駅・淀屋橋駅・難波駅(JR・南海・近鉄・地下鉄)など | ||
|---|---|---|
| 種別 | 中型車 | 小型車 | 
| 定額運賃 | 14,000円 | 13,000円 | 
| 深夜早朝割増 | 16,500円 | 15,500円 | 
※別途必要となる実費
関西空港連絡橋通行料金、阪神高速道路通行料金