関西国際空港
由於道路情況和天氣情況,有時可能會發生巴士誤點,請您盡量提早安排時間。運行狀況和時刻表等詳情請向各運行公司問詢。
巴士
| 伊丹機場 | |
| 8 | 大阪機場、螢池車站 |
|---|---|
| 大阪市區 | |
| 3 | 日本環球影城®、南港、天保山(海遊館) |
| 5 | 大阪車站前(茶屋町、新梅田City、千里新城、新大阪) 南海難波車站(深夜巴士) |
| 7 | 近鐵上本町(心齊橋) 阿倍野HARUKAS |
| 11 | 難波 (OCAT) |
| 大阪府內 | |
| 2 | 泉北新鎮、金剛、河內長野 |
| 3 | 茨木 |
| 5 | 千里新城、千里中央 |
| 10 | 京阪守口 枚方市 東大阪 |
| 機場周邊酒店巴士*1 | |
| S12 | ・Kansai Airport Washington Hotel ・Kansai Airport Spa Hotel Garden Palace ・Star Gate Hotel Kansai Airport ・Kanku Joytel Hotel ・Bellevue Garden Hotel Kansai International Airport ・HOTEL KIRARA RESORT KANKU ・Hotel Seagull |
| 兵庫 | |
| 4 | 尼崎 西宮 |
| 6 | 神戶三宮、六甲島 姬路、加古川 |
| 奈良 | |
| 9 | 近鐵學園前、學研城市 奈良 大和八木 |
| 京都 | |
| 8 | 京都 |
| 和歌山 | |
| 3 | 和歌山 |
| 岡山 | |
| 11 | 岡山 |
| 四國 | |
| 2 | 淡路、鳴門、德島 |
| 7 | 高松 |
| 其他目的地 | |
| 1 | 關西機場觀覽大廳 臨空城、泉佐野(深夜巴士) |
| 12 | Rinku Premium Outlets 高速船碼頭(高速船乘船地)*2 臨空城、泉佐野(深夜巴士) |
※1 詳情請洽各酒店。
※2 班車費用包含在高速船費用中。
| 伊丹機場 | |
| 2 | 大阪機場、螢池車站 |
|---|---|
| 大阪市區 | |
| 1 | 大阪車站前(茶屋町、新梅田City、千里新城、新大阪) |
| 3 | 南海難波車站(深夜巴士) |
| 6 | 難波(OCAT) |
| 7 | 日本環球影城®、南港、天保山(海遊館) |
| 8 | 近鐵上本町(心齊橋) 阿倍野HARUKAS |
| 大阪府內 | |
| 1 | 千里新城、千里中央 |
| 7 | 茨木 |
| 9 | 泉北新鎮、金剛、河內長野 |
| 10 | 京阪守口 枚方市 東大阪 |
| 兵庫 | |
| 3 | 尼崎 西宮 |
| 4 | 神戶三宮、六甲島 姬路、加古川 |
| 奈良 | |
| 5 | 近鐵學園前、學研城市 奈良 大和八木 |
| 京都 | |
| 2 | 京都 |
| 和歌山 | |
| 7 | 和歌山 |
| 岡山 | |
| 6 | 岡山 |
| 四國 | |
| 9 | 淡路、鳴門、德島 |
| 8 | 高松 |
| 其他目的地 | |
| 0 | 臨空城、泉佐野(深夜巴士) |
出租車
| 1 | 預約車(南) |
|---|---|
| 2 | 和歌山方向 |
| 3 | 短途 |
| 4 | 殘障人士專用 |
| 5 | 長途 |
| 6 | 大型車 |
| 7 | 預約車(北) |
※23:30~7:00之間所有計程車皆從3號乘車處發車
| 目的地 | 所需時間(標準) | 所需費用(標準) |
|---|---|---|
| 大阪機場 | 70 分鐘 | 20,220 日圓 |
| 難波 | 50 分鐘 | ※下記の定額運賃適用 |
| 梅田 | 50 分鐘 | ※下記の定額運賃適用 |
| 新大阪 | 60 分鐘 | 18,220 日圓 |
| 天王寺 | 50 分鐘 | 17,720 日圓 |
| 泉佐野 | 20 分鐘 | 4,240 日圓 |
| 岸和田 | 25 分鐘 | 7,130 日圓 |
| 堺 | 40 分鐘 | 12,000 日圓 |
| 吹田 | 60 分鐘 | 22,830 日圓 |
| 茨木 | 60 分鐘 | 23,990 日圓 |
| 千里中央 | 70 分鐘 | 21,220 日圓 |
| 西宮 | 50 分鐘 | 21,220 日圓 |
| 神戸三宮 | 70 分鐘 | 23,220 日圓 |
| JR奈良 | 90 分鐘 | 25,100 日圓 |
| JR京都 | 120 分鐘 | 30,800 日圓 |
| 彥根 | 180 分鐘 | 51,700 日圓 |
| JR和歌山 | 40 分鐘 | 13,770 日圓 |
※費用是包含高速路、連絡橋通行費的標準費用。
※夜班收費與上表有出入。
| 大阪市 北區 JR大阪站.阪急.阪神 梅田站等 | ||
|---|---|---|
| 中型车辆 | 小型车辆 | |
| 固定費率 | 14,500 日圓 | 13,000 日圓 |
| 深夜清晨加成 | 17,000 日圓 | 15,500 日圓 |
| 大阪市 中央區 本町站.淀屋橋站.難波站 (JR.南海.近鐵.地鐵)等 | ||
|---|---|---|
| 中型车辆 | 小型车辆 | |
| 固定費率 | 14,000 日圓 | 13,000 日圓 |
| 深夜清晨加成 | 16,500 日圓 | 15,500 日圓 |
※須另支付的費用
關西機場連絡橋通行費, 阪神高速公路通行費