関西国際空港
樓層圖
4F | 國際線出發樓層 | >MAP | |
---|---|---|---|
國際線出境專區 | >MAP | ||
3F | 餐飲/購物專區 | >MAP | |
2F | 國内線出發/到逹樓層 | >MAP | |
1F | 國際線到逹層 | >MAP |
1F | 第2候機樓 1F | >MAP |
---|
11F | Aeroplaza 11F | >MAP | |
---|---|---|---|
3F | Aeroplaza 3F | >MAP | |
2F | Aeroplaza 2F | >MAP | |
1F | Aeroplaza 1F | >MAP |
觀光問詢處
■關西觀光資訊中心 |
|
|
---|---|---|
|
||
■旅遊資訊中心 關空觀光服務處 |
|
方便的設施,服務