関西国際空港
층별 지도
4F | 국제선 출발 플로어 | >MAP | |
---|---|---|---|
국제선 게이트 에리어 | >MAP | ||
3F | 레스토랑・숍 에리어 | >MAP | |
2F | 국내선 출발ㆍ도착 플로어 | >MAP | |
1F | 국제선 도착 | >MAP |
1F | 제2터미널 빌딩 1F | >MAP |
---|
11F | 에어로 플라자 11F | >MAP | |
---|---|---|---|
3F | 에어로 플라자 3F | >MAP | |
2F | 에어로 플라자 2F | >MAP | |
1F | 에어로 플라자 1F | >MAP |
Tourist Information Center
■간사이 관광 정보 센터 간사이 국제 공항 |
|
|
---|---|---|
|
||
■관광 정보 플라자 간쿠 마치도코로 |
|
편리한 시설·서비스