函館空港
■Transport from Hakodate to Minamichitose, Sapporo
Train | Hakodate Departs | Minamichitose Arrives | Sapporo Arrives |
---|---|---|---|
Super Hokuto 1 | 6:10① | 9:15 | 9:48 |
Super Hokuto 3 | 7:37 | 10:52 | 11:27 |
Super Hokuto 5 | 8:54② | 12:08 | 12:41 |
Super Hokuto 7 | 10:05 | 13:15 | 13:46 |
Super Hokuto 9 | 10:48 | 14:09 | 14:41 |
Super Hokuto11 | 12:16③ | 15:30 | 16:04 |
Hokuto91④ | 12:45 | 16:22 | 16:56 |
Super Hokuto13 | 13:52⑤ | 17:07 | 17:41 |
Super Hokuto15 | 14:56⑥ | 18:11 | 18:41 |
Super Hokuto17 | 16:37 | 19:59 | 20:33 |
Super Hokuto19 | 17:51 | 21:03 | 21:35 |
Super Hokuto21 | 18:49 | 22:03 | 22:33 |
Super Hokuto23 | 19:54 | 23:07⑦ | 23:40 |
■Transport from Minamichitose, Sapporo to Hakodate
Train | Sapporo Departs | Minamichitose Departs | Hakodate Arrives |
---|---|---|---|
Super Hokuto 2 | 6:00 | 6:28 | 9:27① |
Super Hokuto 4 | 6:53 | 7:22 | 10:38 |
Super Hokuto 6 | 8:39 | 9:11 | 12:23 |
Super Hokuto 8 | 9:32 | 10:00 | 13:24② |
Super Hokuto10 | 10:44 | 11:15 | 14:25③ |
Super Hokuto12 | 12:16 | 12:45 | 16:05 |
Super Hokuto14 | 13:32 | 14:01 | 17:10 |
Super Hokuto16 | 14:45 | 15:15 | 18:25 |
Super Hokuto18 | 15:39 | 16:11 | 19:24 |
Super Hokuto20 | 16:39 | 17:11 | 20:27 |
Super Hokuto22 | 18:08 | 18:41 | 21:56 |
Super Hokuto24 | 20:00 | 20:28 | 23:31④ |
■Route Navigator