成田国際空港
층안내
제1터미널
5층 | 레스토랑・숍・전망 데크 | >MAP | |
---|---|---|---|
4층 | 국제선 출발로비・레스토랑・숍 | >MAP | |
3층 | 출국 심사・면세・쇼핑 지역・국내선 도착구 | >MAP | |
2층 | 입국 심사・P1・P5주차장 연결 통로 | >MAP | |
1층 | 국제선 도착로비・국내선 체크인 | >MAP | |
B1층 | 철도 나리타 공항 역 | >MAP |
제2터미널
본관 | 4층 | 레스토랑・숍・견학 데크 | >MAP |
---|---|---|---|
3층 | 국제선 출발로비・출국 심사・면세・쇼핑 지역 | >MAP | |
2층 | 입국 심사・국내선 체크인・도착구・P2주차장 연결 통로 | >MAP | |
1층 | 국제선 도착로비・국내선 체크인 | >MAP | |
B1층 | 철도 공항 제2빌딩역 | >MAP | |
세틀라이트 | 3층 | 출발 콩코스 | >MAP |
2층 | 도착 콩코스 | - |
제3터미널
본관 | 3층 | 국제선 출발 구역・면세・쇼핑 구역 | >MAP |
---|---|---|---|
2층 | 국제선 · 국내선 출발 로비・체크인 카운터・푸드 코트・국제선 · 국내선 도착 로비(대기 지역) | >MAP | |
1층 | 국제선 · 국내선 수하물 수취장 | - | |
새터라이트 |
2층 | 국내선 출발 지역 | >MAP |
관광안내소
일본 국내를 여행하시는 분들께 관광 안내를 해 드리고 있습니다.
■제1터미널 |
|
---|
■제2터미널 |
|
---|
편리한 시설·서비스